1

| Кол-во
несущ их полос на 1 п.м. |
Размеры ячейки, мм | Теоретический вес в кг. 1 м2 горячеоцинкованного настила | ||||||||||||||||||||||||
| TxQ t1xq1 | 20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 | 30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 | 35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 | 40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 | 50/3 | 50/4 | 50/5 | 60/3 | 60/4 | 60/5 | 70/5 | |
| 19 | 52x53 55x55 | 10 | 13 | 12 | 16 | 23 | 28 | 13 | 19 | 26 | 33 | 15 | 21 | 30 | 37 | 17 | 24 | 33 | 42 | 29 | 42 | 51 | 35 | 49 | 59 | 68 |
| 19 | 52x65 55x66 | 9 | 13 | 11 | 16 | 22 | 27 | 13 | 18 | 25 | 32 | 15 | 21 | 29 | 36 | 16 | 24 | 32 | 41 | 39 | 41 | 49 | 34 | 48 | 58 | 67 |
| 19 | 52x98 55x99 | 9 | 12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 17 | 24 | 30 | 14 | 20 | 27 | 34 | 16 | 23 | 31 | 39 | 28 | 39 | 48 | 33 | 46 | 56 | 65 |
| 19 | 52x131 55x132 | 8 | 12 | 10 | 14 | 20 | 25 | 12 | 17 | 23 | 29 | 14 | 20 | 27 | 34 | 15 | 22 | 30 | 38 | 28 | 38 | 47 | 33 | 45 | 56 | 64 |
| 16 | 64x09 67x11 | 21 | 24 | 23 | 26 | - | - | 24 | 29 | - | - | 26 | 31 | - | - | 27 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 64x20 67x22 | 13 | 16 | 15 | 19 | - | - | 16 | 21 | - | - | 18 | 23 | - | - | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 64x31 67x33 | 11 | 14 | 12 | 16 | 24 | 30 | 14 | 18 | 27 | 34 | 15 | 21 | 30 | 37 | 17 | 23 | 33 | 41 | 49 | 28 | 41 | 49 | 32 | 47 | 56 |
| 16 | 64x42 67x44 | 10 | 13 | 11 | 15 | 22 | 27 | 13 | 17 | 25 | 31 | 14 | 20 | 28 | 35 | 16 | 22 | 31 | 39 | 26 | 39 | 46 | 31 | 45 | 54 | 61 |
| 16 | 64x53 67x55 | 9 | 12 | 10 | 14 | 20 | 25 | 12 | 16 | 23 | 29 | 13 | 19 | 26 | 33 | 15 | 21 | 29 | 37 | 26 | 37 | 44 | 30 | 43 | 52 | 59 |
| 16 | 64x65 67x66 | 8 | 11 | 10 | 14 | 19 | 24 | 11 | 16 | 22 | 28 | 13 | 18 | 25 | 32 | 14 | 21 | 28 | 36 | 25 | 36 | 43 | 30 | 42 | 51 | 58 |
| 16 | 64x98 67x99 | 8 | 11 | 9 | 13 | 18 | 22 | 11 | 15 | 21 | 26 | 12 | 17 | 24 | 30 | 14 | 20 | 27 | 34 | 24 | 34 | 41 | 29 | 40 | 49 | 56 |
| 16 | 64x131 67x132 | 7 | 10 | 9 | 13 | 17 | 22 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | 17 | 23 | 29 | 13 | 19 | 26 | 33 | 24 | 33 | 40 | 28 | 39 | 48 | 56 |
1.Основной применяемый материал: свариваемая сталь (например, ст3 по ГОСТ 380-94 РФ).
2.Настилы с размером несущей полосы 25*2; 30*2 и 40*2 могут производиться из нержавеющих сталей:
-08Х18Н10 или ее аналогов;
-10Х17Н13М2Т или ее аналогов.
3.Поверхность с зубьями противоскольжения «Serrated» может быть у всех типов настила, кроме S2 у настилов с полосой 70*5 мм.
4.ЦВЕТОМ выделена СТАНДАРТНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.