3
Пояснения к таблице нагрузок сварного настила SP

Таблица нагрузок сварного настила SP
| Размеры сечения несущей полосы, мм | Размер несущей полосы, мм (пролет, расстояние между опорами) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
| 25x3 | Fv | 5431 | 3772 | 2771 | 2122 | 1676 | 13.58 | 1122 | 943 | 803 | 693 | 603 | 530 | 470 | 419 | 376 | 339 | 308 | 281 | 257 | 236 | 217 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1 ,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 440 | 351 | 293 | 250 | 220 | 196 | 176 | 160 | 147 | 135 | 126 | 117 | 110 | 104 | 97 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 25x5 | Fv | 9052 | 6286 | 4618 | 3536 | 2794 | 2263 | 1870 | 1572 | 1339 | 1155 | 1006 | 884 | 783 | 698 | 627 | 566 | 513 | 468 | 428 | 393 | 362 |
| fv | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,62 | 1,83 | 2,05 | 2,29 | 2,54 | 2,8 | 3,07 | 3,35 | 3,65 | 3,96 | |
| Fp | 734 | 586 | 489 | 419 | 367 | 326 | 293 | 266 | 245 | 225 | 209 | 196 | 183 | 172 | 163 | 155 | 147 | 139 | 133 | 127 | 122 | |
| fp | 0,16 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,8 | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,56 | 1,74 | 1,93 | 2,14 | 2,35 | 2,57 | 2,8 | 3,05 | 3,3 | |
| 30x3 | Fv | 7834 | 5440 | 3997 | 3060 | 2418 | 1958 | 1619 | 1360 | 1159 | 999 | 870 | 765 | 678 | 604 | 542 | 490 | 444 | 405 | 370 | 340 | 313 |
| fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | O,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,8 | 3,05 | 3,31 | |
| Fp | 630 | 504 | 420 | 360 | 315 | 280 | 252 | 229 | 210 | 194 | 180 | 168 | 158 | 149 | 140 | 132 | 126 | 120 | 115 | 110 | 105 | |
| fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
| 30x5 | Fv | 13056 | 9067 | 6661 | 5100 | 4030 | 3264 | 2698 | 2267 | 1931 | 1665 | 1451 | 1275 | 1129 | 1007 | 904 | 816 | 740 | 674 | 617 | 567 | 522 |
| fv | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,33 | 2,56 | 2,8 | 3,05 | 3,31 | |
| Fp | 1050 | 840 | 700 | 600 | 525 | 467 | 420 | 382 | 350 | 324 | 300 | 280 | 263 | 247 | 233 | 221 | 210 | 200 | 191 | 182 | 175 | |
| fp | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,45 | 1,61 | 1,78 | 1,96 | 2,15 | 2,34 | 2,54 | 2,76 | |
| 40x3 | Fv | 13926 | 9671 | 7105 | 5440 | 4298 | 3482 | 2877 | 2418 | 2060 | 1776 | 1547 | 1360 | 1205 | 1075 | 964 | 870 | 789 | 719 | 658 | 6,04 | 557 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15’ | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 1101 | 881 | 734 | 629 | 550 | 489 | 440 | 400 | 367 | 339 | 315 | 294 | 275 | 259 | 245 | 232 | 220 | 210 | 200 | 191 | 183 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | |
| 40x5 | Fv | 23205 | 16114 | 11839 | 9064 | 7162 | 5801 | 4794 | 4029 | 3433 | 2960 | 2578 | 2266 | 2007 | 1790 | 1607 | 1450 | 1315 | 1199 | 1097 | 1007 | 928 |
| fv | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,02 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 2,29 | 2,48 | |
| Fp | 1834 | 1467 | 1223 | 1048 | 917 | 815 | 734 | 667 | 611 | 564 | 524 | 489 | 459 | 432 | 408 | 386 | 367 | 349 | 333 | 319 | 306 | |
| fp | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,76 | 1,91 | 2,07 | |
| 50x5 | Fv | 36261 | 25181 | 15987 | 14164 | 11192 | 9065 | 7492 | 6295 | 5364 | 4625 | 4029 | 3541 | 3137 | 2798 | 2511 | 2266 | 2056 | 1873 | 1714 | 1574 | 1450 |
| fv | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | |
| Fp | 2833 | 2266 | 1889 | 1619 | 1416 | 1259 | 1133 | 1030 | 944 | 872 | 810 | 755 | 709 | 666 | 630 | 596 | 566 | 540 | 515 | 492 | 472 | |
| fp | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0.87 | 0,97 | 1,07 | 43101 | 1,29 | 1,4 | 1,53 | 1,65 | |

ВНИМАНИЕ: нагрузочные характеристики остальных типов настила, указанных в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАМME, могут быть представлены по запросу Заказчика.