Производство и продажа решетчатого
настила в Санкт-Петербурге и по России

Ваш город:
Ваш город:

8 800 777-48-01
+7 (812) 336 90 90
+7 (812) 336 09 90

Прием заявок

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

8 800 777-48-01
+7 (812) 336 90 90

196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Труда ул, дом № 2 на 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул Финляндская, д.24 лит.Б, пом 107 рабочий стол

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

Напишите нам! Прием заявок

ППН ТИПА «ЗАКРЫТЫЙ»

ППН типа «Закрытый»

 
Тип настила ЗАКРЫТЫЙ
Материал Толщина в мм
Сталь черная или оцинкованная 1,5/2,0/2,5
Нержавеющая сталь марок: 08X18H10 10X17H13M2T 1,5/2,0
Алюминий АМГ-3 2,5/2,5/3,0
Оцинковка изделий соответствует: DIN 50976 (EN ISO 1461), ГОСТ 9.307-89РФ
Размер Размер, мм
Сталь Нержавеющая сталь Алюминий
Макс. длина 6000 4000 6000
Ширина 100-400 = 2,5 мм 100-400 = 2,0 мм 150-300 = 2.5 мм 100-300 = 2,0 мм 150-400 = 1,5 мм 100-400
Высота настила (ориентировочная) 40/50/75
 
Коэффициент пересчета нагрузки в зависимости от материала

Для пересчета нагрузки табличные данные необходимо умножить на соответствующий коэффициент

Применяемый материал Величина нагрузки Величина прогиба
08Х18Н10 0,83 0.95
10Х17Н13М2Т 0.89 0.95
АМГЗ 0.76 2.94
Вес погонного метра ППН типа «Зубчатый» в кг
Высота, мм. 40   50   75
Ширина, мм 150 200 250 300 350 400   150 200 250 300 350 400   150 200 250 300 350 400
Толщина, мм Оцинкованная сталь
1,5 3,5 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4   3,7 4,3 4,8 5,4 6,0 6,6   4,2 4,8 5,4 5,9 6,5 7,1
2 4,4 5,2 6,0 6,8 7,6 8,4   4,8 5,6 6,3 7,1 7,9 8,7   5,5 6,3 7,1 7,8 8,6 9,4
2,5 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3   5,9 6,9 7,9 8,8 9,8 10,9   6,8 7,8 8,7 9,7 10,7 11,7
Толщина, мм Нержавеющая сталь
1,5 3,2 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1   3,4 4,0 4,5 5,1 5,7 6,3   3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,8
2,0 4,02 4,81 5,61 6,40 7,21 8,0   4,41 5,2 5,91 6,7 7,5 8,3   5,1 5,9 6,71 7,40 8,2 9,0
Толщина, мм Алюминий АМГ-3
2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9   1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0   1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,2
2,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5   2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6   2,2 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9
3 2,2 2,5 2,9 3,4 3,7 4,2   2,3 2,8 3,1 3,5 3,9 4,3   2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7
Таблица нагрузок ППН типа «Закрытый» высотой 40 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 5495 3816 2804 2147 1696 1374 1374 954 813 701 611 537 475 407 346 297 257 223 195 172 152 135 121 108 97 88
200 4435 3080 2263 1733 1369 1109 1109 770 656 566 493 433 382 322 274 235 203 177 154 136 120 107 95 86 77 70
250 3799 2638 1938 1484 1173 950 950 660 562 485 422 371 322 271 230 198 171 148 130 114 101 90 80 72 65 59
300 3375 2344 1722 131 1042 844 844 586 499 431 375 330 280 236 201 172 149 129 113 100 88 78 70 63 56 51
350 2176 151 111 850 762 544 544 378 322 278 242 213 188 165 140 120 104 90 79 70 62 55 49 44 39 36
400 2061 1431 1051 805 636 515 515 358 305 263 229 201 178 153 130 111 96 84 73 64 57 51 45 41 37 33
2 150 6989 4853 3566 2730 2157 1747 1747 121 1034 891 777 683 605 520 442 379 327 285 249 219 194 173 154 138 124 112
200 5645 3920 2880 2205 1742 141 141 980 835 720 627 551 488 412 350 300 260 226 198 174 154 137 122 110 99 89
250 4838 3360 2469 1890 1493 121 121 840 716 617 538 473 411 346 294 252 218 190 166 146 129 115 103 92 83 75
300 4331 3007 2210 1692 1337 1083 1083 752 641 552 481 423 358 301 256 220 190 165 145 127 113 100 89 80 72 65
350 2765 1920 141 1080 853 691 961 480 409 353 307 270 239 210 179 153 132 115 101 89 78 70 62 56 50 45
400 2621 1820 1337 1024 809 655 655 455 388 334 291 256 277 195 166 142 123 107 93 82 73 65 58 52 47 42
2,5 150 8363 2807 4267 3267 2581 2091 2091 1452 1237 1067 929 817 723 623 530 454 392 341 299 263 233 207 185 166 149 135
200 6765 4698 3451 2643 2088 1691 1691 1174 1001 863 752 661 585 494 420 360 311 270 237 208 184 164 146 131 118 107
250 5806 4032 2962 2268 1792 1452 1452 1008 859 741 645 567 491 414 352 302 261 227 198 175 154 137 123 110 99 89
300 5167 3588 2636 2018 1595 1292 1292 897 764 659 574 505 428 360 307 263 227 197 173 152 135 120 107 96 86 78
350 3302 2293 1685 1290 101 826 826 573 489 421 367 323 286 251 214 183 158 138 120 106 94 83 74 67 60 54
400 3136 2178 1600 1255 968 784 784 544 464 400 348 306 271 234 199 170 147 128 112 99 87 78 69 62 56 50
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,07 0,1 0,14 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42 0,49 0,57 0,65 0,74 0,84 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 258 206 172 147 129 115 103 94 86 79 74 69 64 61 57 54 51 46 42 39 36 33 31 28 27 25
200 277 222 185 158 139 123 111 101 92 85 79 74 69 65 62 58 53 49 45 41 38 35 32 30 28 26
250 297 237 198 170 148 132 119 108 99 91 85 79 74 70 66 62 56 51 47 43 40 37 34 32 29 28
300 316 253 211 181 158 141 127 115 106 97 90 84 79 74 70 65 59 54 49 45 41 38 35 33 31 29
350 238 190 159 136 119 106 95 87 79 73 68 63 60 56 53 50 48 44 40 37 34 31 29 27 35 23
400 258 206 172 147 129 115 103 94 86 79 74 69 64 61 57 54 51 46 42 39 36 33 31 28 37 25
2,0 150 328 262 218 187 164 146 131 119 109 101 94 87 82 77 73 69 65 59 54 50 46 42 39 36 34 32
200 353 282 235 202 176 157 141 128 118 109 101 94 88 83 78 74 68 62 57 52 48 45 41 38 36 33
250 378 302 252 216 189 168 151 138 126 116 108 101 95 89 84 79 72 65 60 55 51 47 43 40 38 35
300 406 325 271 232 203 180 162 148 135 125 116 108 102 96 90 83 75 68 63 57 53 49 45 42 39 37
350 302 242 202 173 151 134 121 110 101 93 86 81 76 71 67 64 60 56 51 47 43 40 37 34 32 30
400 328 262 218 187 164 146 131 119 109 101 94 87 82 77 73 69 65 59 54 50 46 42 39 36 34 32
2,5 150 392 314 261 224 196 174 157 143 131 121 112 105 98 92 87 83 78 71 65 59 55 51 47 44 41 38
200 432 338 282 242 211 188 169 154 141 130 121 113 106 99 94 89 82 75 68 63 58 53 50 46 43 40
250 454 363 302 259 227 202 181 165 151 140 130 121 113 107 101 95 86 78 72 66 61 56 52 48 45 42
300 484 388 323 277 242 215 194 176 162 149 138 129 121 114 108 99 90 82 75 69 63 58 54 50 47 44
350 361 289 241 206 181 161 145 131 120 111 103 96 90 85 80 76 72 67 61 56 51 48 44 41 38 36
400 392 314 261 224 196 174 157 143 131 121 112 105 98 92 87 83 78 71 65 59 55 51 47 44 41 38
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,07 0,09 0,13 0,16 0,21 0,25 0,3 0,36 0,42 0,48 0,55 0,63 0,71 0,79 0,88 0,97 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Закрытый» высотой 50 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 7765 5393 3962 3033 2397 1941 1604 1348 1149 991 863 758 672 599 538 485 440 388 339 299 264 235 210 188 169 153
200 6227 4324 3177 2432 1922 1557 1287 1081 921 794 692 608 539 481 431 389 350 304 266 235 208 184 165 148 133 120
250 5233 3634 2670 2044 1615 1308 1081 908 774 667 581 511 453 404 362 327 293 255 223 196 173 154 138 123 111 100
300 4689 3256 2392 1832 1447 1172 969 814 694 598 521 458 406 362 325 293 254 221 193 170 150 134 119 107 96 87
350 3123 2169 1593 1220 964 781 645 542 462 398 347 305 270 241 216 195 177 158 138 122 108 96 85 77 69 62
400 2912 2022 1486 1138 899 728 602 506 431 371 324 284 252 225 202 182 165 145 127 112 99 88 79 71 63 57
2 150 9975 6927 5090 3897 3079 2494 2061 1732 1476 1272 1108 974 863 770 691 624 566 498 436 383 339 302 269 242 217 196
200 8019 5569 4091 3133 2475 2005 1657 1392 1186 1023 891 783 694 619 555 501 450 392 343 302 267 237 212 190 171 154
250 6810 4729 3474 26660 2102 1702 1407 1182 1007 869 757 665 589 525 472 426 376 327 286 252 223 198 177 159 143 129
300 6003 4169 3063 2345 1853 1501 1240 1042 888 766 667 586 519 463 416 375 326 284 248 219 193 172 154 138 124 112
350 3994 2773 2038 1560 1233 998 825 693 591 509 444 390 346 308 277 250 226 203 177 156 138 123 110 98 88 80
400 3741 2598 1909 1461 1155 935 773 649 553 477 416 365 324 289 259 234 212 187 163 144 127 113 101 91 82 74
2,5 150 12070 8379 6156 4713 3724 3017 2493 2095 1785 1539 1341 1178 1044 931 836 754 684 600 525 462 409 363 325 291 262 237
200 9677 6720 4937 3780 2987 2419 1999 1680 1431 1234 1075 945 837 747 670 605 543 473 414 364 322 286 256 229 206 186
250 8207 5700 4187 3206 2533 2052 1696 1425 1214 1047 912 802 710 633 568 513 453 394 345 303 268 239 213 191 172 155
300 7228 5019 3688 2823 2231 1807 1493 1255 1069 922 803 706 625 558 501 452 393 342 299 263 233 207 185 166 149 135
350 4813 3342 2456 1880 1485 1203 994 836 712 614 535 470 416 371 333 301 273 244 214 188 166 148 132 118 107 96
400 4525 3142 2309 1767 1397 1131 935 786 669 577 503 442 391 349 313 283 257 225 197 173 153 136 122 109 98 89
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,06 0,08 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,34 0,4 0,46 0,53 0,6 0,68 0,76 0,85 0,94 1,04 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 364 291 243 208 182 162 146 132 121 112 104 97 91 86 81 77 73 69 66 63 61 57 53 50 46 43
200 389 311 260 222 195 173 156 142 130 120 111 104 97 92 86 82 78 74 71 68 65 60 56 52 48 45
250 409 327 273 234 204 182 164 149 136 126 117 109 102 96 91 86 82 78 74 71 68 63 58 54 50 47
300 440 352 293 251 220 195 176 160 147 135 126 117 110 103 98 93 88 84 80 76 71 65 61 56 53 49
350 342 273 228 195 171 152 137 124 114 105 98 91 85 80 76 72 68 65 62 59 57 55 51 47 44 41
400 364 291 243 208 182 162 146 132 121 112 104 97 91 86 81 77 73 69 66 63 61 57 53 50 46 43
2,0 150 468 374 312 267 234 208 187 170 156 144 134 125 117 110 104 98 94 89 85 81 78 74 68 64 59 55
200 501 401 334 286 251 223 201 182 167 154 143 134 125 118 111 106 100 95 91 87 84 77 72 67 62 58
250 532 426 355 304 266 236 213 194 177 164 152 142 133 125 118 112 106 101 97 93 87 81 75 70 65 61
300 563 450 375 322 281 250 225 205 188 173 161 150 141 132 125 119 113 107 102 98 91 84 78 72 68 63
350 437 394 291 250 218 194 175 159 146 134 125 117 109 103 97 92 87 83 79 76 73 70 65 60 56 53
400 468 374 312 267 234 208 187 170 156 144 134 125 117 110 104 98 94 89 85 81 78 74 68 64 59 55
2,5 150 566 453 377 323 283 251 226 206 189 174 162 151 141 133 126 119 113 108 103 98 94 89 82 77 71 67
200 605 484 403 346 302 269 242 220 202 186 173 161 151 142 134 127 121 115 110 105 101 93 87 80 75 70
250 641 513 428 366 321 285 257 233 214 197 183 171 160 151 143 135 128 122 117 112 105 97 90 84 78 73
300 678 542 452 387 339 301 271 246 226 209 194 181 169 159 151 143 136 129 123 118 110 101 94 87 81 76
350 526 421 351 301 263 234 211 191 176 162 150 140 132 124 117 111 105 100 96 92 88 84 78 73 68 63
400 566 453 377 323 283 251 226 206 189 174 162 151 141 133 126 119 113 108 103 98 94 89 82 77 71 67
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,05 0,08 0,1 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 0,34 0,39 0,45 0,5t 0,57 0,64 0,71 0,79 0,87 0,95 1,04 1,13 1,22 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Закрытый» высотой 75 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 14930 10370 7619 5833 4609 3733 3085 2593 2209 1905 1659 1458 1292 1152 1034 933 847 771 706 648 597 552 512 476 444 415
200 10740 8151 5989 4585 3623 2934 2425 2038 1736 1497 1304 1146 1015 906 813 734 665 606 555 509 470 434 403 374 349 326
250 9856 6844 5029 3850 3042 2464 2036 1711 1458 1257 1095 963 853 761 683 616 559 509 466 428 394 365 338 314 293 272
300 8602 5973 4389 3360 2655 2150 1777 1493 1272 1097 956 840 744 664 596 538 488 444 407 373 344 318 295 274 256 234
350 6067 4213 3096 2370 1873 1517 1254 1053 898 774 674 593 525 468 420 379 344 313 287 263 243 224 208 194 180 169
400 5600 3889 2857 2187 1728 1400 1157 972 828 714 622 547 484 432 388 350 318 289 265 243 224 207 192 179 167 156
2 150 19290 13400 9844 7537 5955 4823 3986 3350 2854 2461 2144 1884 1669 1489 1336 1206 1049 997 912 837 772 714 662 615 574 536
200 15230 10580 7771 5950 4701 3808 3147 2644 2253 1943 1692 1487 1318 1175 1055 952 864 787 720 661 609 563 522 486 453 423
250 12790 8885 6528 4998 3949 3199 2644 2221 1839 1632 1422 1249 1107 987 886 800 752 661 605 555 512 473 439 408 380 354
300 11170 7757 5699 4363 3448 2793 2308 1939 1652 1425 1241 1091 966 862 774 698 633 577 528 485 447 413 383 356 332 305
350 7859 5458 4010 3070 2426 1965 1624 1364 1163 1002 873 768 680 606 544 491 466 406 371 341 314 291 270 251 234 218
400 7235 5024 3691 2826 2233 1809 1495 1256 1070 923 804 707 626 558 501 452 410 374 342 314 289 268 248 231 215 201
2,5 150 23530 16340 12010 9193 7246 5884 4863 4086 3481 3002 2615 2298 2036 1816 1630 1471 1334 1216 1112 1021 941 870 807 751 700 654
200 18590 12910 9486 7263 5738 4648 3841 3228 2750 2371 2066 1816 1608 1435 1288 1162 1054 960 879 807 744 688 638 593 553 516
250 15550 10800 7936 6076 4801 3889 3214 2700 2301 1984 1728 1519 1346 1200 1077 972 882 803 725 675 622 575 533 496 462 430
300 13590 9437 6933 5308 4194 3397 2808 2359 2010 1733 1510 1327 1176 1049 941 849 770 702 642 590 544 503 466 433 404 371
350 9549 6631 4872 3730 2947 2387 1973 1658 1413 1218 1061 933 826 737 661 597 541 493 451 414 382 353 328 305 284 265
400 8826 6129 4503 3447 2724 2206 1823 1532 1306 1126 981 862 764 681 611 552 500 456 417 383 353 326 303 281 262 245
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,04 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42 0,47 0,53 0,59 0,65 0,72 0,79 0,86 0,94 1,02 1,1 1,19 1,28 1,37 1,47
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 700 560 467 400 350 311 280 255 233 215 200 187 175 165 156 147 140 133 127 122 117 112 108 104 100 97
200 734 587 489 419 367 326 293 267 245 266 210 196 183 173 163 154 147 140 133 128 122 117 113 109 105 101
250 770 616 513 440 385 342 308 280 257 237 220 205 193 181 171 162 154 147 140 134 128 123 119 114 110 106
300 806 645 538 461 403 358 323 293 269 248 230 215 202 190 179 170 161 154 147 140 134 129 124 120 115 111
350 664 531 442 379 332 295 265 246 221 204 190 177 166 156 148 140 133 126 121 115 111 106 102 98 95 92
400 700 560 467 400 350 311 280 255 233 215 200 187 175 165 156 147 140 133 127 122 117 112 108 104 100 97
2,0 150 904 724 603 517 452 402 362 329 302 278 258 241 226 213 201 190 181 172 164 157 151 145 139 134 129 125
200 952 762 635 544 476 423 381 346 317 293 272 254 238 224 212 200 190 181 173 166 159 152 147 141 136 131
250 1000 800 666 571 500 444 400 364 333 308 286 267 250 235 222 210 200 190 182 174 167 160 154 148 143 138
300 1047 838 698 598 524 465 419 381 349 322 299 279 262 246 233 221 209 200 190 182 175 168 161 155 150 144
350 860 688 573 491 430 382 344 313 287 265 246 229 215 202 191 181 172 164 156 150 143 138 132 127 123 119
400 904 724 603 517 452 402 362 329 302 278 258 241 226 213 201 190 181 172 164 157 151 145 139 134 129 125
2,5 150 1103 883 736 630 552 490 441 401 368 339 315 294 276 260 245 232 221 210 201 192 184 177 170 163 158 152
200 1162 930 775 664 581 516 465 423 387 358 332 310 291 273 258 245 232 221 211 202 194 186 179 172 166 160
250 1215 972 810 694 608 540 486 442 405 374 347 324 304 286 270 250 243 232 221 211 203 194 187 180 174 168
300 1274 1019 849 728 637 566 510 463 425 392 364 340 319 300 283 268 255 243 232 222 212 204 196 189 182 176
350 1044 836 696 597 522 464 418 380 348 321 298 279 261 246 232 220 209 199 190 182 174 167 161 155 149 144
400 1103 883 736 630 552 490 441 401 368 339 315 294 276 260 245 233 221 210 201 192 184 177 170 163 158 152
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,14 0,17 0,2 0,24 0,27 0,31 0,35 0,4 0,45 0,49 0,55 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,99 1,06 1,13 1,21

Тема сообщения: *
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Ваш E-mail: *
Сообщение: *