8 800 777-48-01 +7 (812) 336 90 90 +7 (812) 336 09 90
ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)
8 800 777-48-01
+7 (812) 336 90 90
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 24, литер Б, офис 232-234
ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)
Перфорированный лист — лист металла, который получается в процессе пробивки отверстий различной формы и размера специальным инструментом.
Для производства стандартных перфорированных листов используют различные материалы. К примеру, к ним относятся:
оцинкованная и нержавеющая сталь
алюминий
пластик
медь
латунь
Перфорированный лист имеет отличительные особенности:
декоративные качества
многообразие фактур и ажурность
малый вес и высокая прочность
универсальность применения
Перфорированные листы применяются в различных областях из -за множества своих достоинств: красивого дизайна, прочности, податливости к резке, долговечности, легкости, экономичности.
Листовой перфорированный металл применяется во многих сферах нашей жизни:
• Архитектура. Детали фасада, ветрозащитные панели
• Муниципальная среда. Остановки транспорта, урны, фонари
• Мебельная промышленность. Сиденья, стулья, полки
• Торгово-выставочное оборудование. Витрины, полки, стеллажи
• Машиностроение. Фильтры масляные
• Реклама, дизайн. Рекламные щиты, фризы, шумоглушители.
• Автомобильная промышленность.
Самый востребованный перфорированный лист изготавливается из оцинкованной стали и считается универсальным, потому что его используют во многих отраслях и сферах жизнедеятельности: сельском хозяйстве, химическом производстве, строительстве, дизайне.
В наличие металлический лист сортамента:
Тип перфорации листа | Площадь отверстий, % | Цена |
Лист перфорированный стальной размер 1000x2000 мм |
||
Rv 0,8-1,5 | 28,5 | по запросу |
Rv 1.1-2,0 | 27,4 | по запросу |
Rv 1,5-3,0 | 22,7 | по запросу |
Rv 2,0-3,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 2,0-3,5 | 29,6 | по запросу |
Rv 2,5-4,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 3,0-4,0 | 51 | по запросу |
Rv 3,0-5,0 | 32,7 | по запросу |
Rv 3,5-5,25 | 41 | по запросу |
Rv 4,0-6,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 4,5-7,0 | 37,5 | по запросу |
Rv 5,0-6,0 | 63 | по запросу |
Rv 5,0-7,0 | 46,3 | по запросу |
Rv 5,0-8,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 5,2-7,0 | 50,05 | по запросу |
Rv 6,0-8,0 | 51 | по запросу |
Rv 8,0-10,0 | 58 | по запросу |
Rv 8,0-11,0 | 48 | по запросу |
Rv 8,0-12,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 10,0-13,0 | 53,7 | по запросу |
Rv 10,0-15,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 12,0-15,0 | 58 | по запросу |
Rv 18,0-24.0 | 50,5 | по запросу |
Rv 20,0-24,0 | 62,98 | по запросу |
Rg 5,0-12,0 | 18,7 | по запросу |
Rg 10,0-22,45 | 19,7 | по запросу |
Rg 20,0-42,0 | 22,6 | по запросу |
Qg 3,0-5,0 | 36 | по запросу |
Qg 5,0-7,0 | 51 | по запросу |
Qg 5,0-8,0 | 39.1 | по запросу |
Qg 5.0-14.0 | 12.75 | по запросу |
Qg 6.0-9,0 | 44.4 | по запросу |
Qg 7.0-10,0 | 49 | по запросу |
Qg 7.0-20.0 | 12.25 | по запросу |
Qg 8.0-10.0 | 64 | по запросу |
Qg 8.0-12,0 | 44,4 | по запросу |
Qg 8,0-24,0 | 11.11 | по запросу |
Qg 10.0-12.0 | 69.4 | по запросу |
Qg 10.0-14.0 | 51 | по запросу |
Qg 10.0-15.0 | 44.4 | по запросу |
Qg 20.0-25.0 | 56.2 | по запросу |
Qg 30,0-40,0 | 56,3 | по запросу |
Nr.152 | 45 | по запросу |
Лист перфорированный стальной размер 1250x2500 мм |
||
Rv 0,8-1,5 | 28,5 | по запросу |
Rv 1.1-2,0 | 27,4 | по запросу |
Rv 1,5-3,0 | 22,7 | по запросу |
Rv 2,0-3,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 2,0-3,5 | 29,6 | по запросу |
Rv 2,5-4,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 3,0-4,0 | 51 | по запросу |
Rv 3,0-5,0 | 32,7 | по запросу |
Rv 3,5-5,25 | 41 | по запросу |
Rv 4,0-6,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 4,5-7,0 | 37,5 | по запросу |
Rv 5,0-6,0 | 63 | по запросу |
Rv 5,0-7,0 | 46,3 | по запросу |
Rv 5,0-8,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 5,2-7,0 | 50,05 | по запросу |
Rv 6,0-8,0 | 51 | по запросу |
Rv 8,0-10,0 | 58 | по запросу |
Rv 8,0-11,0 | 48 | по запросу |
Rv 8,0-12,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 10,0-13,0 | 53,7 | по запросу |
Rv 10,0-15,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 12,0-15,0 | 58 | по запросу |
Rv 18,0-24.0 | 50,5 | по запросу |
Rv 20,0-24,0 | 62,98 | по запросу |
Rg 5,0-12,0 | 18,7 | по запросу |
Rg 10,0-22,45 | 19,7 | по запросу |
Rg 20,0-42,0 | 22,6 | по запросу |
Qg 3,0-5,0 | 36 | по запросу |
Qg 5,0-7,0 | 51 | по запросу |
Qg 5,0-8,0 | 39.1 | по запросу |
Qg 5.0-14.0 | 12.75 | по запросу |
Qg 6.0-9,0 | 44.4 | по запросу |
Qg 7.0-10,0 | 49 | по запросу |
Qg 7.0-20.0 | 12.25 | по запросу |
Qg 8.0-10.0 | 64 | по запросу |
Qg 8.0-12,0 | 44,4 | по запросу |
Qg 8,0-24,0 | 11.11 | по запросу |
Qg 10.0-12.0 | 69.4 | по запросу |
Qg 10.0-14.0 | 51 | по запросу |
Qg 10.0-15.0 | 44.4 | по запросу |
Qg 20.0-25.0 | 56.2 | по запросу |
Qg 30,0-40,0 | 56,3 | по запросу |
Nr.152 | 45 | по запросу |
Лист перфорированный оцинкованный размер 1000x2000 мм |
||
Rv 0,8-1,5 | 28,5 | по запросу |
Rv 1.1-2,0 | 27,4 | по запросу |
Rv 1,5-3,0 | 22,7 | по запросу |
Rv 2,0-3,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 2,0-3,5 | 29,6 | по запросу |
Rv 2,5-4,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 3,0-4,0 | 51 | по запросу |
Rv 3,0-5,0 | 32,7 | по запросу |
Rv 3,5-5,25 | 41 | по запросу |
Rv 4,0-6,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 4,5-7,0 | 37,5 | по запросу |
Rv 5,0-6,0 | 63 | по запросу |
Rv 5,0-7,0 | 46,3 | по запросу |
Rv 5,0-8,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 5,2-7,0 | 50,05 | по запросу |
Rv 6,0-8,0 | 51 | по запросу |
Rv 8,0-10,0 | 58 | по запросу |
Rv 8,0-11,0 | 48 | по запросу |
Rv 8,0-12,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 10,0-13,0 | 53,7 | по запросу |
Rv 10,0-15,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 12,0-15,0 | 58 | по запросу |
Rv 18,0-24.0 | 50,5 | по запросу |
Rv 20,0-24,0 | 62,98 | по запросу |
Rg 5,0-12,0 | 18,7 | по запросу |
Rg 10,0-22,45 | 19,7 | по запросу |
Rg 20,0-42,0 | 22,6 | по запросу |
Qg 3,0-5,0 | 36 | по запросу |
Qg 5,0-7,0 | 51 | по запросу |
Qg 5,0-8,0 | 39.1 | по запросу |
Qg 5.0-14.0 | 12.75 | по запросу |
Qg 6.0-9,0 | 44.4 | по запросу |
Qg 7.0-10,0 | 49 | по запросу |
Qg 7.0-20.0 | 12.25 | по запросу |
Qg 8.0-10.0 | 64 | по запросу |
Qg 8.0-12,0 | 44,4 | по запросу |
Qg 8,0-24,0 | 11.11 | по запросу |
Qg 10.0-12.0 | 69.4 | по запросу |
Qg 10.0-14.0 | 51 | по запросу |
Qg 10.0-15.0 | 44.4 | по запросу |
Qg 20.0-25.0 | 56.2 | по запросу |
Qg 30,0-40,0 | 56,3 | по запросу |
Nr.152 | 45 | по запросу |
Лист перфорированный оцинкованный размер 1250x2500 мм |
||
Rv 0,8-1,5 | 28,5 | по запросу |
Rv 1.1-2,0 | 27,4 | по запросу |
Rv 1,5-3,0 | 22,7 | по запросу |
Rv 2,0-3,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 2,0-3,5 | 29,6 | по запросу |
Rv 2,5-4,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 3,0-4,0 | 51 | по запросу |
Rv 3,0-5,0 | 32,7 | по запросу |
Rv 3,5-5,25 | 41 | по запросу |
Rv 4,0-6,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 4,5-7,0 | 37,5 | по запросу |
Rv 5,0-6,0 | 63 | по запросу |
Rv 5,0-7,0 | 46,3 | по запросу |
Rv 5,0-8,0 | 35,4 | по запросу |
Rv 5,2-7,0 | 50,05 | по запросу |
Rv 6,0-8,0 | 51 | по запросу |
Rv 8,0-10,0 | 58 | по запросу |
Rv 8,0-11,0 | 48 | по запросу |
Rv 8,0-12,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 10,0-13,0 | 53,7 | по запросу |
Rv 10,0-15,0 | 40,3 | по запросу |
Rv 12,0-15,0 | 58 | по запросу |
Rv 18,0-24.0 | 50,5 | по запросу |
Rv 20,0-24,0 | 62,98 | по запросу |
Rg 5,0-12,0 | 18,7 | по запросу |
Rg 10,0-22,45 | 19,7 | по запросу |
Rg 20,0-42,0 | 22,6 | по запросу |
Qg 3,0-5,0 | 36 | по запросу |
Qg 5,0-7,0 | 51 | по запросу |
Qg 5,0-8,0 | 39.1 | по запросу |
Qg 5.0-14.0 | 12.75 | по запросу |
Qg 6.0-9,0 | 44.4 | по запросу |
Qg 7.0-10,0 | 49 | по запросу |
Qg 7.0-20.0 | 12.25 | по запросу |
Qg 8.0-10.0 | 64 | по запросу |
Qg 8.0-12,0 | 44,4 | по запросу |
Qg 8,0-24,0 | 11.11 | по запросу |
Qg 10.0-12.0 | 69.4 | по запросу |
Qg 10.0-14.0 | 51 | по запросу |
Qg 10.0-15.0 | 44.4 | по запросу |
Qg 20.0-25.0 | 56.2 | по запросу |
Qg 30,0-40,0 | 56,3 | по запросу |
Nr.152 | 45 | по запросу |
Толщина листа: от 0,5 до 5,0 мм в зависимости от типа перфорации. Перфорированные листы производят из материалов: сталь х/катанная, сталь г/катанная, оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий А5, АМГЗ и других.
В компании ЗАО "Фирма «СОЛИД»" вы можете приобрести металлические перфорированные листы высокого качества и по приятной цене. Для получения информации или оформления заказа на перфорированный лист металл вы можете заполнить форму на сайте или позвонить по телефону: +7 (812) 336-90-90
Или закажите консультацию чтобы получить:
Напишите в поле сообщения Ваш вопрос,
мы обязательно ответим на указанную Вами почту.