Производство и продажа решетчатого
настила в Санкт-Петербурге и по России

Ваш город:
Ваш город:

8 800 777-48-01
+7 (812) 336 90 90
+7 (812) 336 09 90

Прием заявок

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

8 800 777-48-01
+7 (812) 336 90 90

196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Труда ул, дом № 2 на 196650, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул Финляндская, д.24 лит.Б, пом 107 рабочий стол

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

Напишите нам! Прием заявок

ППН ТИПА «ЗУБЧАТЫЙ»

ПРОСЕЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ (ППН)

ППН типа «Зубчатый»
 
Тип настила ЗУБЧАТЫЙ
Материал Толщина в мм
Сталь черная или оцинкованная 1,5/2,0/2,5
Нержавеющая сталь 1,5/2,0
Алюминий 2,5
Оцинковка изделий соответствует: DIN 50976 (EN ISO 1461), ГОСТ 9.307-89РФ
Размер Размер, мм
Сталь Нержавеющая Алюминий
Макс. длина 6000 6000 6000
Ширина 120/180/240/300/360/420/480
Высота настила (ориентировочная) 40/50/75
 
Коэффициент пересчета нагрузки в зависимости от материала

Для пересчета нагрузки табличные данные необходимо умножить на соответствующий коэффициент

Применяемый материал Величина нагрузки Величина прогиба
08Х18Н10 0,83 0.95
10Х17Н13М2Т 0.89 0.95
АМГЗ 0.76 2.94
Вес погонного метра ППН типа «Зубчатый» в кг
Высота, мм. 40   50   75
Ширина, мм 120 180 240 300 360 420 480   120 180 240 300 360 420 480   120 180 240 300 360 420 480
Толщина, мм Оцинкованная сталь
1,5 2,4 3,1 3,7 4,4 5,0 5,6 6,2   2,7 3,3 3,9 4,6 5,3 5,9 6,6   3,3 3,9 4,6 5,3 5,6 6,5 7,1
2 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7 7,5 8,3   3,6 4,4 8,2 6,1 7,0 7,8 8,6   4,4 5,2 6,1 7,0 7,8 8,6 9,5
2,5 4,0 5,4 6,1 7,3 8,4 9,4 10,4   4,5 5,5 6,5 7,6 8,7 9,8 10,8   5,5 6,5 7,6 8,8 9,8 10,8 11,9
Толщина, мм Нержавеющая сталь
1,5 2,4 3,1 3,7 4,4 5,0 5,6 6,2   2,7 3,3 3,9 4,6 5,3 5,9 6,6   3,3 3,9 4,6 5,3 5,6 6,5 7,1
2,0 2,4 4,1 4,9 5,8 6,7 7,5 8,3   3,6 4,4 5,2 6,1 7,0 7,8 8,6   4,4 5,2 6,1 7,0 7,8 8,6 9,5
Толщина, мм Алюминий АМГ-3
2 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 29   1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0   1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3
2,5 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3 3,6   1,6 1,9 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7   1,9 2,3 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1
3 1,7 2,2 2,5 3,0 35 4,0 4,4   1,9 2,3 2,8 3,3 3,6 4,1 4,5   2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,5 5,0
Таблица нагрузок ППН типа «Зубчатый» высотой 40 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 120 6496 4511 3314 2537 2005 1624 1342 1128 961 892 722 634 562 491 417 358 309 269 235 207 183 163 145 130 117 106
180 4331 3007 2210 1692 1337 1083 895 752 641 552 481 423 375 327 278 239 206 176 157 138 122 109 97 87 78 71
240 3248 2256 1657 1269 1002 812 671 564 481 414 361 317 281 245 209 179 155 134 118 104 92 81 73 65 59 53
300 2598 1804 1326 1015 802 650 537 451 384 331 289 254 225 196 167 143 124 108 94 83 73 65 58 52 47 42
360 2165 1504 1105 846 668 541 447 376 320 276 241 212 187 164 139 119 103 90 78 69 61 54 48 43 39 35
420 1856 1289 947 725 573 464 384 322 275 237 206 181 161 140 119 102 88 77 67 59 52 47 42 37 34 30
480 1624 1128 829 634 501 406 336 282 240 207 180 159 141 123 104 89 77 67 59 52 46 41 36 33 29 27
2 120 8288 5756 4229 3238 2558 2072 1712 1439 1226 1057 921 809 717 625 531 455 393 342 299 264 233 207 185 166 149 135
180 5525 3837 2819 2158 1705 1381 1142 959 817 705 614 540 478 416 354 304 262 288 200 176 155 138 123 111 100 90
240 4144 2878 2114 1619 1279 1036 856 719 613 529 460 405 359 312 266 288 197 171 150 132 117 104 93 83 75 67
300 3315 2302 1691 1295 1023 829 685 576 490 423 368 324 287 250 212 182 157 137 120 105 93 83 74 66 60 54
360 2763 1919 1410 1079 853 691 571 480 409 352 307 270 239 208 177 152 131 114 100 88 78 69 62 55 50 45
420 2368 1644 1208 925 731 592 489 411 350 302 263 231 205 178 152 130 112 98 86 75 67 59 53 47 43 39
480 2072 1439 1057 809 640 518 428 360 307 264 230 202 179 156 133 114 98 86 75 66 58 52 46 41 37 34
2,5 120 9931 6896 5067 3879 3065 2483 2052 1724 1469 1267 1103 970 859 747 635 544 470 409 358 315 279 248 221 198 179 161
180 6620 4598 3378 2586 2043 1655 1368 1149 979 844 736 647 573 489 423 363 314 273 239 210 186 165 148 132 119 108
240 4965 3448 2533 1940 1533 1241 1062 862 735 633 552 485 430 373 317 272 235 205 179 158 139 124 111 99 89 81
300 3972 2759 2027 1552 1226 993 821 690 588 507 441 388 344 299 254 218 188 164 143 126 112 99 88 79 71 65
360 3310 2299 1689 1293 1022 828 684 575 490 422 368 323 286 249 212 181 157 136 119 105 93 83 74 66 60 54
420 2837 1970 1448 1108 876 709 586 493 420 362 3151 277 245 213 181 156 134 117 102 90 80 71 63 57 51 46
480 2483 1724 1267 970 766 621 513 431 367 317 276 242 215 187 159 136 118 102 89 79 70 62 55 50 45 40
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1.5/2.0/2.5 120-480 0,07 0,1 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,41 0,48 0,56 0,64 0,73 0,82 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 120-480 244 195 162 139 122 108 97 89 81 75 70 65 61 57 54 51 49 45 41 37 34 32 30 27 26 24
2 120-480 311 249 207 178 155 138 124 113 104 96 89 83 78 73 69 65 62 57 52 48 44 41 38 35 33 30
0,5 120-480 372 298 248 213 186 166 149 135 124 115 106 99 93 88 83 78 74 68 62 57 52 48 45 42 39 36
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1.5/2.0/2.5 120-480 0,07 0,09 0,12 0,16 0,2 0,25 0,3 0,35 0,41 0,47 0,54 0,61 0,69 0,77 0,86 0,95 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Зубчатый» высотой 50 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 120 9333 6481 4762 3646 2881 2333 1928 1620 1381 1190 1037 912 807 720 646 583 529 470 411 362 320 285 254 228 205 185
180 6222 4321 3175 2431 1920 1566 1286 1080 920 794 691 608 538 480 431 389 353 313 274 241 213 190 169 152 137 123
240 4667 3241 2381 1823 1440 1167 964 810 690 595 519 456 404 360 323 292 265 235 206 181 160 142 127 114 103 93
300 3733 2593 1905 1458 1152 933 771 648 552 476 415 365 323 288 259 233 212 188 164 145 128 114 102 91 82 74
360 3111 2160 1587 1215 960 778 643 540 460 397 346 304 269 240 216 194 176 157 137 121 107 95 85 76 68 62
420 2667 1852 1361 1042 823 667 551 463 395 340 296 260 231 206 185 167 151 134 117 103 91 81 73 65 59 53
480 2333 1620 1190 912 720 583 482 405 345 298 259 228 202 180 162 146 132 117 103 90 80 71 64 57 51 46
2 120 11950 8296 6095 4667 3687 2987 2468 2074 1767 1524 1327 1167 1033 922 827 747 677 602 527 464 410 365 326 292 263 237
180 7964 5531 4063 3111 2458 1991 1646 1383 1178 1016 885 778 689 615 552 498 452 401 351 309 274 243 217 195 175 158
240 5973 4148 3048 2333 1844 1493 1234 1037 884 762 664 583 517 461 414 373 339 301 264 232 205 182 163 146 131 119
300 4779 3319 2338 1867 1475 1195 987 830 707 610 531 467 413 369 331 299 271 241 211 186 164 146 130 117 105 95
360 3982 2765 2032 1556 1229 996 823 691 589 508 443 389 345 307 276 249 226 201 176 155 137 122 109 97 88 79
420 3413 2370 1741 1333 1053 853 705 593 505 435 379 333 295 263 236 213 194 172 151 133 117 104 93 83 75 68
480 2987 2074 1524 1167 922 747 617 519 442 381 322 292 258 231 207 187 169 151 132 116 103 91 81 73 66 59
2,5 120 14340 9956 7314 5600 4425 3584 2962 2489 2121 1829 1593 1400 1240 1106 993 896 813 725 634 558 494 439 392 351 316 286
180 9557 6637 4876 3733 2950 2389 1975 1659 1414 1219 1062 933 827 737 662 597 542 483 423 372 329 293 261 234 211 191
240 7168 4978 3657 2800 2212 1792 1481 1244 1060 914 796 700 620 553 496 448 406 362 317 279 247 220 196 176 158 143
300 5734 3982 2926 2240 1770 1434 1185 996 848 731 637 560 496 443 397 358 325 290 254 223 198 176 157 141 127 114
360 4779 3319 2438 1867 1475 1195 987 830 707 610 531 467 413 369 331 299 271 242 211 186 165 146 131 117 105 95
420 4096 2844 2090 1600 1264 1024 846 711 606 522 455 400 354 316 284 256 232 207 181 159 141 125 112 100 90 82
480 3584 2489 1829 1400 1106 896 741 622 530 457 398 350 310 277 248 224 203 181 159 140 123 11О 98 88 79 71
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1.5/2.0/2.5 120-480 0,06 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,39 0,46 0,53 0,6 0,67 0,76 0,84 0,93 1,03 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 120-480 350 280 233 200 175 156 140 127 117 108 100 93 88 82 78 74 70 67 64 61 58 56 52 48 45 42
2 120-480 448 358 299 256 224 199 179 163 149 138 128 120 112 105 100 94 90 85 81 78 75 71 66 61 57 54
0,5 120-480 538 430 358 307 269 239 215 196 179 165 154 143 134 127 120 113 108 102 98 94 90 86 80 74 69 64
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1.5/2.0/2.5 120-480 0,05 0,08 0,1 0,13 0,17 0,2 0,24 0,29 0,34 0,39 0,45 0,51 0,57 0,64 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,12 1,21 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Зубчатый» высотой 75 мм.
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 120 17990 12500 9181 7029 5554 4499 3718 3124 2662 2295 1999 1757 1557 1388 1246 1125 1020 930 850 781 720 666 617 574 535 500
180 12000 8331 6121 4686 3703 2999 2479 2083 1775 1530 1333 1172 1038 926 831 750 680 620 567 521 480 444 411 383 357 333
240 8997 6248 4590 3515 2777 2249 1859 1562 1331 1148 1000 879 778 694 623 526 510 465 425 391 360 333 309 287 2688 250
300 7198 4999 3672 2812 2222 1799 1487 1250 1065 918 800 703 623 555 499 450 408 372 340 312 288 266 247 230 214 200
360 5998 4165 3060 2343 1851 1500 1239 1041 887 765 667 586 519 463 415 375 340 310 284 260 240 222 206 191 178 167
420 5141 3570 2623 2008 1587 1285 1062 893 761 656 571 502 445 397 356 321 292 226 243 223 206 190 176 164 153 143
480 4499 3124 2295 1757 1388 1125 930 781 666 574 500 439 389 347 312 2881 255 232 213 195 180 166 154 144 134 125
2 120 23300 16180 11890 9100 7190 5824 4813 4044 3446 2971 2588 2275 2015 1798 1613 1456 1321 1203 1101 1011 932 862 799 743 693 647
180 15530 10790 7924 6067 4793 3883 3209 2696 2297 1981 1726 1517 1343 1198 1076 971 880 802 734 674 621 5744 533 495 462 431
240 11650 8089 5943 4550 3595 2912 2407 2022 1723 1486 1294 1137 1008 899 807 728 660 602 551 506 466 431 400 371 346 324
300 9318 6471 4754 3640 2876 2330 1925 1618 1378 1189 1035 910 806 719 645 582 528 481 440 404 373 345 320 297 277 259
360 7765 5393 3962 3033 2397 1941 1604 1348 1149 991 863 758 672 599 538 485 440 401 367 337 311 287 266 248 231 216
420 6656 4622 3396 2600 2054 1664 1375 1156 985 849 740 650 576 514 461 416 377 344 315 289 266 246 288 212 198 185
480 5824 4044 2971 2275 1798 1456 1203 1011 862 743 647 569 504 449 403 364 330 301 275 253 233 215 200 186 173 162
2,5 120 28370 19700 14480 11080 8757 7093 5862 4926 4197 3619 3135 2771 2454 2189 1965 1773 1608 1466 1341 1231 1135 1049 973 905 843 788
180 18920 13140 9651 7389 5838 4729 3908 3284 2798 2413 2102 1847 1636 1460 1310 1182 1072 977 894 821 757 700 649 603 562 525
240 14190 9852 7238 5542 4379 3547 2931 2463 2099 1810 1576 1385 1227 1095 983 887 804 733 670 616 568 525 487 452 422 394
300 11350 7881 5790 4433 5303 2837 2345 1970 1679 1448 1261 1108 982 876 786 709 643 586 536 493 454 420 389 362 337 315
360 9458 6568 4825 3694 2919 2364 1954 1642 1399 1206 1051 924 818 730 655 591 536 489 447 411 378 350 324 302 281 263
420 8107 5630 4136 3167 5202 2027 1675 1407 1199 1034 901 792 701 626 561 507 460 419 383 352 324 300 278 259 241 225
480 7093 4926 3619 2771 2189 1773 1466 1231 1049 905 788 693 614 547 491 443 402 366 355 308 284 262 243 226 211 197
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1.5/2.0/2.5 120-480 0,04 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,2 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,47 0,52 0,58 0,65 0,71 0,78 0,85 0,93 1,01 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 120-480 675 540 450 386 337 300 270 245 225 208 193 180 169 159 150 142 135 129 123 117 113 108 104 100 96 93
2 120-480 874 699 582 499 437 388 349 318 291 269 250 233 218 206 194 184 175 166 159 152 146 140 134 129 125 121
0,5 120-480 1064 851 709 608 532 473 426 387 355 327 304 284 266 250 236 224 213 203 194 185 177 170 164 158 152 147
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1.5/2.0/2.5 120-480 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,2 0,23 0,27 0,31 0,35 0,39 0,44 0,49 0,54 0,6 0,65 0,71 0,77 0,84 0,91 0,97 1,05 1,12 1,2

Тема сообщения: *
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Ваш E-mail: *
Сообщение: *